Back to article
3348
Bose 應用程式提供音樂服務
某些音樂服務可在全球特定地區使用。 瞭解您所在地區可以收聽的音樂服務。
音樂服務的可用性因地區而異
下表顯示了不同 地區提供的音樂服務。 此外 、 Bose 應用程式與連結至您產品的語音助理(若有)之間的音樂服務和可用性各不相同。 有關詳細信息,請參閱 通過 Google Assistant 或 Alexa 聲控命令爲 Bose Music 產品提供的音樂服務。
* 支持 Amazon Unlimited 和 Prime 帳戶。 這些帳戶提供 Amazon 精選播放清單、而使用者建立的播放清單則無法使用。 不支援 Amazon HD 、 Ultra HD 和免費音樂服務。
**QPlay 是 QQMusic 應用程式的一項功能,可讓您串流至 QPlay 相容的喇叭。
Region | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安塔提卡 | ■ | |||||||
非洲 | ||||||||
阿爾及利亞 | ■ | ■■ | ||||||
安哥拉 |
■
|
■ | ||||||
貝寧 | ■ | |||||||
波札那 |
■
|
|||||||
布基納法索 | ■ | |||||||
布隆迪 | ■ | |||||||
喀麥隆 |
■
|
|||||||
佛得角 | ■ | |||||||
中非共和國 | ■ | |||||||
乍得 | ■ | |||||||
科摩羅 | ■ | |||||||
剛果 | ■ | |||||||
科特迪瓦 | ■ | |||||||
吉布提 | ■ | |||||||
剛果博士 | ■ | |||||||
埃及 | ■ | ■ | ||||||
赤道幾內亞 | ■ | |||||||
厄立特里亞 | ■ | |||||||
埃塞俄比亞 | ■ | |||||||
加蓬 | ■ | |||||||
岡比亞 | ■ | |||||||
加納 | ■ | |||||||
幾內亞 | ■ | |||||||
幾內亞比紹 | ■ | |||||||
肯尼亞 | ■ | |||||||
萊索托 | ■ | |||||||
利比里亞 | ■ | |||||||
利比亞 | ■ | |||||||
馬達加斯加 | ■ | |||||||
馬拉維 | ■ | |||||||
馬裏 | ■ | |||||||
毛里塔尼亞 | ■ | |||||||
毛里求斯 | ■ | |||||||
馬約特 | ■ | |||||||
摩洛哥 | ■ | |||||||
莫桑比克 | ■ | |||||||
納米比亞 | ■ | |||||||
尼日爾 | ■ | |||||||
尼日利亞 | ■ | |||||||
留尼旺 | ■ | |||||||
盧旺達 | ■ | |||||||
聖多美普林西比 | ■ | |||||||
塞內加爾 | ■ | |||||||
塞舌爾 | ■ | |||||||
塞拉利昂 | ■ | |||||||
索馬里 | ■ | |||||||
南非 | ■ | ■ | ||||||
聖赫勒拿 | ■ | |||||||
蘇丹 | ||||||||
斯威士蘭 | ■ | |||||||
坦桑尼亞 | ■ | |||||||
多哥 | ■ | |||||||
突尼斯 | ■ | ■■ | ||||||
烏干達 | ■ | |||||||
西撒哈拉 | ■ | |||||||
贊比亞 | ■ | |||||||
津巴布韋 | ■ | |||||||
亞洲和中東 | ||||||||
阿富汗 | ■ | |||||||
巴林 | ■ | ■■ | ||||||
孟加拉國 | ■ | |||||||
不丹 | ■ | |||||||
文萊 | ■ | |||||||
薩蘭國 | ■ | |||||||
柬埔寨 | ■ | |||||||
中國 | ■ | ■ | ||||||
東帝汶 | ■ | |||||||
香港 | ■ | ■ | ||||||
印度 | ■ | ■■■■(僅限 Prime Music ) | ||||||
印尼 | ■ | ■ | ||||||
伊朗 | ■ | |||||||
伊拉克 | ■ | |||||||
以色列 | ■ | ■ | ||||||
日本 | ■ | ■■■■ | ||||||
約旦 | ■ | ■ | ||||||
哈薩克斯坦 | ■ | |||||||
科威特 | ■ | ■ | ||||||
吉爾吉斯斯坦 | ■ | |||||||
老撾 | ■ | |||||||
黎巴嫩 | ■ | ■ | ||||||
澳門 | ■ | |||||||
馬來西亞 | ■ | ■■ | ||||||
馬爾代夫 | ■ | |||||||
蒙古 | ■ | |||||||
緬甸 | ■ | |||||||
尼泊爾 | ■ | |||||||
北韓 | ■ | |||||||
阿曼 | ■ | ■ | ||||||
巴基斯坦 | ■ | |||||||
巴勒斯坦 | ■ | ■ | ||||||
菲律賓 | ■ | ■ | ||||||
卡塔爾 | ■ | ■ | ||||||
沙特阿拉伯 | ■ | ■ | ||||||
新加坡 | ■ | ■ | ||||||
南韓 | ■ | |||||||
斯里蘭卡 | ■ | |||||||
敘利亞 | ■ | |||||||
臺灣 | ■ | ■■ | ||||||
塔吉克斯坦 | ■ | |||||||
泰國 | ■ | ■ | ||||||
阿拉伯聯合酋長國 | ■ | ■■ | ||||||
烏澤斯坦 | ■ | |||||||
越南 | ■ | ■ | ||||||
也門 | ■ | |||||||
澳大拉西亞 | ||||||||
美屬薩摩亞 | ■ | |||||||
澳大利亞 | ■ | ■■■■ | ||||||
聖誕島 | ■ | |||||||
科科斯羣島 | ■ | |||||||
庫克羣島 | ■ | |||||||
密克羅尼西亞聯邦州 | ■ | |||||||
斐濟 | ■ | |||||||
法屬玻里尼西亞 | ■ | |||||||
關島 | ■ | |||||||
馬紹爾羣島 | ■ | |||||||
瑙魯 | ■ | |||||||
新喀里多尼亞 | ■ | |||||||
新西蘭 | ■ | ■ | ■■■(僅限音樂無限) | |||||
諾福克島 | ■ | |||||||
北馬里亞納群島 | ■ | |||||||
帕勞 | ■ | |||||||
巴布亞紐幾內亞 | ■ | |||||||
薩摩亞 | ■ | |||||||
所羅門羣島 | ■ | |||||||
東加 | ■ | |||||||
瓦努阿圖 | ■ | |||||||
瓦利斯 - 福杜納群島 | ■ | |||||||
中美洲 | ||||||||
伯利茲 | ■ | |||||||
哥斯達黎加 | ■ | ■ | ■■■(僅限音樂無限) | |||||
薩爾瓦多 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
危地馬拉 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
宏都拉斯 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
尼加拉瓜 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
巴拿馬 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
歐洲 | ||||||||
阿爾巴尼亞 | ■ | |||||||
安道爾 | ||||||||
亞美尼亞 | ■ | |||||||
奧地利 | ■ | ■■■■ | ||||||
阿塞拜疆 | ■ | |||||||
白俄羅斯 | ■ | |||||||
比利時 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
波士尼亞 & 安;黑塞哥維那 | ■ | |||||||
保加利亞 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
克羅地亞 | ■ | |||||||
塞浦路斯 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
捷克共和國 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
丹麥 | ■ | ■ | ||||||
愛沙尼亞 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
芬蘭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
法國 | ■ | ■■■■ | ||||||
格魯吉亞 | ■ | |||||||
德國 | ■ | ■■■■ | ||||||
希臘 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
匈牙利 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
冰島 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
愛爾蘭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
意大利 | ■ | ■■■ | ||||||
科索沃 | ■ | |||||||
拉脫維亞 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
列支敦士登 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
立陶宛 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
盧森堡 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
馬其頓 | ■ | |||||||
馬耳他 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
摩爾多瓦 | ■ | |||||||
摩納哥 | ■ | ■ | ||||||
蒙特內哥羅 | ■ | |||||||
荷蘭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
挪威 | ■ | ■ | ||||||
波蘭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
葡萄牙 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
羅馬尼亞 | ■ | ■ | ||||||
俄羅斯 | ■ | |||||||
聖馬利諾 | ||||||||
塞爾維亞 | ■ | |||||||
斯洛伐克 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
斯洛文尼亞 | ■ | |||||||
西班牙 | ■ | ■■■■ | ||||||
瑞典 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
瑞士 | ■ | ■■ | ||||||
土耳其 | ■ | ■ | ||||||
烏克蘭 | ■ | |||||||
英國 | ■ | ■ | ■■■ | |||||
梵蒂岡 | ■ | |||||||
北美 | ||||||||
百慕達 | ■ | |||||||
加拿大 | ■ | ■■ | ■■■■ | |||||
加勒比羣島 | ■ | |||||||
多米尼加共和國 | ■ | ■■(僅限音樂無限) | ||||||
格陵蘭 | ■ | |||||||
墨西哥 | ■ | ■■■ | ||||||
聖皮埃爾 - 密克隆 | ■ | |||||||
美國 | ■ | ■ | ■■ | ■ | ■■■■■ | ■ | ||
南美洲 | ||||||||
阿根廷 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
玻利維亞 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
巴西 | ■ | ■■■ | ||||||
智利 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
哥倫比亞 | ■ | ■ | ||||||
厄瓜多爾 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
法爾坎羣島 | ■ | |||||||
法屬圭亞那 | ■ | |||||||
圭亞那 | ■ | |||||||
巴拉圭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
祕魯 | ■ | ■■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
蘇里南 | ■ | |||||||
烏拉圭 | ■ | ■■■■(僅限音樂無限) | ||||||
委內瑞拉 | ■ |
* 支持 Amazon Unlimited 和 Prime 帳戶。 這些帳戶提供 Amazon 精選播放清單、而使用者建立的播放清單則無法使用。 不支援 Amazon HD 、 Ultra HD 和免費音樂服務。
**QPlay 是 QQMusic 應用程式的一項功能,可讓您串流至 QPlay 相容的喇叭。
此文章有幫助嗎?
感謝您提供的反饋!